Metaldaily.ruНовости металлургии
24 апреля 2026 г.Всего новостей: 180 459

Новости металлургии

Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов.

Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
mna3 LME 21.05 13:32 2690 2720 2705 100 - 2350 2350 2710 12 - -5 -0.185
msn3 LME 21.05 13:47 23950 24125 24075 67 - 17050 16900 23675 21 - 400 1.69
mzn3 LME 21.05 13:58 2258 2264 2263.75 810 - 2675 2605 2280 253 698 -16.25 -0.713
mpb3 LME 21.05 13:58 2142 2149.75 2145 602 - 3545 3459 2180 197 - -35 -1.606
maa3 LME 21.05 13:34 2705 2725 2715 10 - 2310 2305 2720 1 - -5 -0.184
mni3 LME 21.05 13:55 25700 25800 25750 256 - 34000 33300 26000 102 - -250 -0.962
mal3 LME 21.05 13:57 2995 2998 2997.5 2117 - 2600 2568 3000 351 - -2.5 -0.083
mcu3 LME 21.05 13:58 8255 8265 8250 1573 - 7030 6856 8325 612 - -75 -0.901

Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь -- ПРАЙМ-ТАСС