Производство стали в РФ выросло за январь-апрель на 4,2 проц до 25,4 млн т, проката - на 5,7 проц до 21,2 млн т, стальных труб - снизилось на 6,7 проц до 2,7 млн т - Росстат.
Производство стали в РФ увеличилось в январе-апреле 2008 г на 4,2 проц до 25,4 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Об этом свидетельствует доклад Федеральной службы государственной статистики /Росстат/.
Производство отдельных видов продукции металлургического производства:
Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 82,6 проц в январе-апреле 2007 г до 84,9 проц в январе-апреле 2008 г, а годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, уменьшилась с 70,8 проц до 67,2 проц соответственно. -- ПРАЙМ-ТАСС
Производство отдельных видов продукции металлургического производства:
| Виды продукции | январь-апрель 2008 г | январь-апрель 2008 г в проц к январю-апрелю 2007 г |
|---|---|---|
| Чугун и доменные ферросплавы, млн т | 18.1 | 103.9 |
| Ферросилиций, тыс т | 296.5 | 98 |
| Феррохром, тыс т | 171.9 | 96.3 |
| Сталь, млн т | 25.4 | 104.2 |
| В том числе: | ||
| кислородно-конвертерная | 14.4 | 102.9 |
| электросталь | 7.1 | 116.5 |
| Годная литая заготовка, получаемая с машин непрерывного литья, млн т | 17 | 98.9 |
| Прокат черных металлов, млн т | 21.2 | 105.7 |
| В том числе: | ||
| Сортовой | 12.2 | 106.4 |
| Листовой | 8.7 | 104.5 |
| из него холоднокатаный лист, млн т | 2.8 | 106.1 |
| горячекатаный лист, млн т | 5.9 | 103.7 |
| прокат с упрочняющей термической обработкой, тыс т | 1238 | 119.3 |
| прокат из низколегированной стали, тыс т | 3398 | 124.2 |
| Лист жести с покрытиями, тыс т | 1068 | 101 |
| Стальные трубы, тыс т | 2701 | 93.3 |
| В том числе: | ||
| бесшовные, тыс т | 1013 | 96.1 |
| сварные /без электросварных/, тыс т | 69.4 | 89.6 |
| электросварные, тыс т | 1620 | 91.7 |
| Из общего количества стальных труб: | ||
| обсадные, тыс т | 325.7 | 94.3 |
| бурильные, тыс т | 18.4 | 136.3 |
| насосно-компрессорные, тыс т | 146.4 | 109.6 |
| Лента стальная холоднокатаная, тыс т | 276.3 | 95.8 |
| Гнутые профили стальные, тыс т | 247.3 | 94.7 |
| Проволока стальная, тыс т | 218.5 | 116.5 |
| Проволока обыкновенного качества, тыс т | 335 | 92.8 |
| Металлокорд, тыс т | 8.4 | 102.5 |
| Сетка стальная, млн кв м | 15.2 | 117.7 |
Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 82,6 проц в январе-апреле 2007 г до 84,9 проц в январе-апреле 2008 г, а годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, уменьшилась с 70,8 проц до 67,2 проц соответственно. -- ПРАЙМ-ТАСС