Metaldaily.ruНовости металлургии
01 мая 2026 г.Всего новостей: 180 652

Новости металлургии

Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов.

Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
mna3 LME 30.05 13:43 2650 2700 2670 210 - 2350 2350 2671 22 - -1 -0.037
msn3 LME 30.05 13:58 20600 20700 20650 381 - 17050 16900 21050 134 - -400 -1.9
mzn3 LME 30.05 13:58 1970 1975 1970 1116 - 2675 2605 1990 322 698 -20 -1.005
mpb3 LME 30.05 13:58 1930 1939.75 1935 584 - 3545 3459 1952 147 - -17 -0.871
maa3 LME 30.05 13:52 2675 2705 2680 24 - 2310 2305 2680 5 - - -
mni3 LME 30.05 13:58 22102 22350 22200 468 - 34000 33300 22200 162 - - -
mal3 LME 30.05 13:58 2905 2910 2907.5 2596 - 2600 2568 2900 433 - 7.5 0.259
mcu3 LME 30.05 13:58 7940 7950 7940 2530 - 7030 6856 7910 816 - 30 0.379

Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь -- ПРАЙМ-ТАСС