Metaldaily.ruНовости металлургии
25 апреля 2026 г.Всего новостей: 180 459

Новости металлургии

Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов.

Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
mna3 LME 07.06 09:27 2660 2670 - 347 - 2350 2350 2670 35 - 10 -
msn3 LME 07.06 09:27 22000 22200 - 112 - 17050 16900 22200 60 - - -
mzn3 LME 07.06 09:27 1970 1990 - 3104 - 2675 2605 1990 692 698 -5 -
mpb3 LME 07.06 09:27 1955 1975 - 1105 - 3545 3459 1975 311 - -10 -
maa3 LME 07.06 09:27 2660 2670 - 36 - 2310 2305 2670 6 - - -
mni3 LME 07.06 09:27 22000 22200 - 1312 - 34000 33300 22200 513 - 50 -
mal3 LME 07.06 09:27 2953 2963 - 8035 - 2600 2568 2963 1145 - -5 -
mcu3 LME 07.06 09:27 7990 8010 - 8705 - 7030 6856 8010 2787 - -10 -

Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь -- ПРАЙМ-ТАСС