Metaldaily.ruНовости металлургии
29 апреля 2026 г.Всего новостей: 180 598

Новости металлургии

Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов.

Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
mna3 LME 23.06 17:55 - - 2775 2 - 2350 2350 2791 1 - -16 -0.573
msn3 LME 23.06 17:57 23050 23100 23075 146 - 17050 16900 22950 62 - 125 0.545
mzn3 LME 23.06 17:58 1912 1918 1915 1875 - 2675 2605 1950 471 698 -35 -1.795
mpb3 LME 23.06 17:58 1835.25 1840 1840 456 - 3545 3459 1880 195 - -40 -2.128
maa3 LME 23.06 17:55 - - 2730 3 - 2310 2305 2740 1 - -10 -0.365
mni3 LME 23.06 17:58 21700 21846 21700 435 - 34000 33300 22630 219 - -928 -4.11
mal3 LME 23.06 17:57 3127 3132 3125 4020 - 2600 2568 3140 710 - -15 -0.478
mcu3 LME 23.06 17:58 8324 8330 8325 4406 - 7030 6856 8450 1604 - -125 -1.479

Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь -- ПРАЙМ-ТАСС