Metaldaily.ruНовости металлургии
25 апреля 2026 г.Всего новостей: 180 459

Новости металлургии

Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов.

Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
mna3 LME 26.06 13:08 2720 2750 2735 7 - 2350 2350 2720 1 - 15 0.551
msn3 LME 26.06 13:27 22776 23000 22900 11 - 17050 16900 22650 5 - 250 1.104
mzn3 LME 26.06 13:56 1900.25 1904 1904 796 - 2675 2605 1890 234 698 14 0.741
mpb3 LME 26.06 13:54 1793.25 1807 1804 215 - 3545 3459 1795 88 - 9 0.501
maa3 LME 26.06 12:45 2630 2660 2645 3 - 2310 2305 2640 1 - 5 0.189
mni3 LME 26.06 13:57 22131 22200 22200 360 - 34000 33300 21900 142 - 300 1.37
mal3 LME 26.06 13:56 3073 3075 3075 1568 - 2600 2568 3072 334 - 3 0.098
mcu3 LME 26.06 13:57 8395 8400 8400 1560 - 7030 6856 8375 490 - 25 0.299

Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь -- ПРАЙМ-ТАСС