ОАО "ММК" объявляет производственные результаты по итогам 1-го квартала 2009 года.

| Наименование продукции | 1 кв. 2009 | 4 кв. 2008 | отклонение | 1 кв. 2009 | 1 кв. 2008 | отклонение |
| тыс. тонн | тыс. тонн | % | тыс. тонн | тыс. тонн | % | |
| Чугун | 1 592 | 1 205 | 32,1% | 1 592 | 2 613 | -39,1% |
| Сталь | 2 070 | 1 648 | 25,6% | 2 070 | 3 598 | -42,5% |
| Товарная металлопродукция | 1 917 | 1 542 | 24,3% | 1 917 | 3 287 | -41,7% |
|
| ||||||
| Наименование продукции | 1 кв. 2009 | 4 кв. 2008 | отклонение | 1 кв. 2009 | 1 кв. 2008 | отклонение |
| тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн | |
| Товарная металлопродукция: | 1 917 | 1 542 | 375 | 1 917 | 3 287 | -1 370 |
| Слябы и заготовка | 0,2 | 104 | -104 | 0,2 | 431 | -431 |
| Сортовой прокат | 256 | 187 | 68 | 256 | 485 | -229 |
| Листовой прокат г/к | 1 260 | 837 | 422 | 1 260 | 1 612 | -352 |
| Листовой прокат х/к | 188 | 161 | 27 | 188 | 411 | -223 |
| Изделия дальнейшего предела: |
|
|
|
|
|
|
| Жесть белая | 39 | 39 | 0 | 39 | 62 | -23 |
| Оцинкованный прокат | 79 | 101 | -22 | 79 | 106 | -27 |
| Лист оцинкованный с полимерным покрытием | 38 | 28 | 10 | 38 | 42 | -4 |
| Лента | 30 | 34 | -5 | 30 | 82 | -52 |
| Гнутый профиль | 14 | 42 | -28 | 14 | 39 | -25 |
| Трубы | 14 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 |
Увеличение объемов производства в 1-ом кв. 2009г. к 4-му кв. 2008г. вызвано ростом объемов продаж, в основном, за счет увеличения поставок на внутренний рынок.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2008 году комбинатом произведено 11,9 млн. тонн стали и 10,9 млн. тонн товарной металлопродукции.
-- INFOLine, ИА (по материалам компании)