Metaldaily.ruНовости металлургии
26 апреля 2026 г.Всего новостей: 180 459

Новости металлургии

ОАО "РЖД" снизило в январе-июле 2009 г перевозки черных металлов на 37,7 проц до 22,35 млн т.

ОАО "РЖД" (RZHD03) снизило в январе-июле 2009 г объем перевозок черных металлов на 37,7 проц до 22,354 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Об этом говорится в материалах Главного вычислительного центра /ГВЦ/ РЖД.
Перевозка черных металлов ОАО "РЖД" в январе-июле 2009 г /тыс т/
Компании Отгрузка по РФ Экспорт ВСЕГО в сравнении с январем-июлем 2008 г, проц ВСЕГО в 2008 г
ММК (MAGN) 2195,3 2496,9 4692,1 -36,5 10948.6
НЛМК (NLMK) 939,9 3595,6 4535,4 -21.1 8612.5
"Северсталь" (CHMF) 1944,5 1624,9 3569,4 -41,2 9075.1
ЗСМК /Evraz/ (ZSMK) 813,4 1697,4 2510,9 -29,6 5461.7
НТМК /Evraz/ (NTMK) 1016,5 1180,1 2196,6 -29,5 4778.9
НКМК /Evraz/ 813,4 1697,4 2510,9 -29,6 2150.2
ЧМК /"Мечел"/ (CHMK) 1113,5 1143,3 2256,7 -13,5 4181.6
"Уральская сталь" /"Металлоинвест"/ 499,8 1315,8 1815,6 -13,1 3226.4
ОЭМК /"Металлоинвест"/ (OAMK) 392,3 1443,2 1835,6 +8,5 2876.5
-- Прайм-ТАСС