Приоритетные инвестиционные проекты Сибирского федерального округа.
Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Станислав Наумов принял участие в круглом столе на тему "Инновационные производства Сибири", который проходил на "Красноярском заводе цветных металлов им. В.Н.Гулидова".
Модераторы круглого стола: исполнительный директор некоммерческого партнёрства "СибАкадемИнновация" Андрей Ремённый и Первый заместитель Губернатора Томской области Оксана Козловская.
В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, основными ожидаемыми макроэкономическими итогами являются:
К 2016 году – преодоление кризиса финансовой системы, запуск крупномасштабных инвестиционных проектов в секторах и на территориях опережающего экономического развития. Обеспечение годовых темпов развития на уровне прироста ВРП до 5,0-5,3%, инвестиций – 9,5-11%, заработной платы и душевых доходов населения – 5,1-5,5%.
К 2021 году – модернизация экономики на базе инновационного развития, реализация основных инфраструктурных проектов, создание комфортной среды и условий жизнедеятельности населения. Общий рост по сравнению с 2008 г. (последним докризисным годом) составит: ВРП – примерно 1,6 раза, промышленное производство – 1,45-1,55 раза, инвестиции – 2,2 раза, заработная плата и среднедушевые доходы – почти 1,8 раза. Численность населения регионов Сибири возрастет на 600-800 тыс. человек.
Высокотехнологичный базис сибирской экономики будет образован инновационно-технологическими кластерами:
- в ОПК, созданных по инициативе государства и госкорпораций "Ростехнология", "Роснанотехнология", "Росатом" и др. (гг. Ангарск, Иркутск, Омск, Бийск, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ);
- на базе крупных предприятий и ЗАТО, в муниципальных образованиях (Железногорск, Бийск, Бердск, Кольцово, Северск и др.);
- вокруг крупных научно-образовательных центров. Например, в Новосибирске – кластеры приборостроения, силовой электроники, био- и медицинских технологий, инфокоммуникационных технологий; в Томске – кластер информационных, телекоммуникационных технологий, кластер нанотехнологий, биотехнологический кластер, в Иркутске – кластер нанотехнологий, в Красноярске - кластер солнечной энергетики, кластер систем связи и навигации, включая космический и наземный сегмент и т.д.
- на базе крупных природных и рекреационных ресурсов, например, в Алтайском крае – агропромышленный, биофармацевтический кластеры, туристско-оздоровительный; в Красноярском крае и Иркутской области – нефте-газодобывающие, нефте-газохимические, лесные кластеры, в Кемеровской области – угольный, металлургический и углехимический кластеры.
Среди приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга России, реализуемых в рамках Стратегии развития Сибири:
Металлургический комплекс
| Наименование проекта | Объем финансирования (млрд. руб.) | Инвесторы (суммы инвестиций, млрд.руб.) | Сроки реализации |
| Забайкальский край | |||
| Освоение полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского края (Быстринское, Бугдаинское) | 97,71 | ОАО «ГМК «Норильский никель» (97,71) | 2011- |
| Освоение Удоканского месторождения меди | 100,0 | ОАО «Михайловский ГКО» | 2008- 2020 годы |
| Красноярский край | |||
| Строительство Богучанского алюминиевого завода | 84,4 | ОАО «РусГидро» ОК «РУСАЛ» | 2007- 2011 годы |
| Кемеровская область | |||
| Строительство горно-обогатительного комбината на базе Усинского марганцевого месторождения | 14,28 | ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» | 2010- 2012 годы |
| Лесопромышленный комплекс | |||
| Красноярский край | |||
| Создание лесоперерабатывающего комплекса по производству беленой хвойной крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции лесопиления и деревообработки, МДФ (2007-2013) | Объем инвестиций – 64,5 млрд.руб. | ООО «Краслесинвест» | 2007- |
| Строительство ЛесоХимического Комплекса "Ангара Пейпа" (2007-2011) | Объем инвестиций –30747млн.руб., | ОАО «Ангара Пейпа» | 2007- |
| (Строительство фанерного комбината в г.Сосновоборске) Развитие бизнеса в лесопереработке на базе ООО "Енисейский фанерный комбинат" (2006-2011**) *-увеличение объема инвестиций из-за роста курса доллара. **-срок реализации проекта несколько увеличен в связи с задержкой финансирования банком ВТБ | Объем инвестиций –3807,8млн.руб., | ООО «Енисейский | 2006- |
| Развитие деревообрабатывающего производства в Минусинском районе. Организация лесозаготовок, лесопиления, деревообработки и плитного производства в условиях долговременной аренды лесов (2009-2015) | Объем инвестиций –7400млн.руб. (собственные), на 2009г. – 65,9 млн.руб | ООО «Минусинский лес» | 2009- |
| Модернизация лесоперерабатывающего производства (2008-2013) | Объем инвестиций –517,5млн.руб. (заемные), в т.ч. на 2009г. – 5 млн.руб. | ООО «Сиблес» | 2008- |
| Развитие деревообрабаты вающего комплекса в г.Красноярске (2009-2011*) *-Сроки реализации проекта смещены на 1 год (2010-2012) | Объем инвестиций –470млн.руб. | ООО «КЛМ-ЭКО» | 2009- |
| Иркутская область | |||
| Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в п.Новая Игирма Нижнеилимского района, мощностью 500 тыс.куб.м. пиломатериалов в год | Объем инвестиций –3016 млн.руб., в т.ч. 901,8 млн.руб. –собственные. Инвестиции на 2009г. – 85,26млн.руб., в т.ч. 19,57млн.руб. – собственные. | ЗАО «ЛДК Игирма» | 2006- |
| Организация производства клееной большеформатной хвойной фанеры в объеме 100 тыс.куб.м в год Организация производства клееной большеформатной фанеры в объеме 100 тыс.м3 в год на базе ООО "Осетровский ЛДК" (2010-2011) | Объем инвестиций – 1938 млн.руб. (заемные) Срок окупаемости 5,1 год. | ООО «Осетровский ЛДК» | 2010- |
| Создание лесопильно-деревообрабатывающего комплекса | Собственные - 2943,5 Заемные - 2943,5 | ООО «Транс-Сибирская | 2008- |
| Организация производства биотоплива из возобновляемых непищевых источников | Заемные - 1048 | ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» Иркутская область | 2008- |
Для ознакомления с Полным описанием приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга России, реализуемых в рамках Стратегии развития Сибири и Программами Межрегиональной партийной конференции «Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Программа на 2010-2012 годы» (архив zip) нажмите здесь -- INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли)