С 18 по 25 ноября 2011 г. в Украине стоимость сортового и фасонного проката снизилась.
За отчетный период индекс по Киеву вырос на 0,02% или на 1,52 грн./т. В частности, цены повысили: "МД Групп", "Металл-Холдинг".
Кроме того, индекс по Днепропетровску упал на 0,12% или на 9,47 грн./т. В регионе цены понизила компания "Метинвест СМЦ (Днепропетровск)".
Также индекс по Харькову вырос на 0,03% или на 2,65 грн./т. На общую картину повлияла ценовая политика "Харьковметалл – 2".
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката
| 18.11.2011 | 25.11.2011 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
| Цена(грн) | Цена ($) | ||||
| Киев | 8224,94 | 8226,46 | 1028,31 | 0,02 | 1,52 |
| Арматура | 7789,25 | 7778,44 | 972,31 | -0,14 | -10,81 |
| Балка | 8537,14 | 8581,33 | 1072,67 | 0,52 | 44,19 |
| Уголок | 7756,05 | 7764,78 | 970,60 | 0,11 | 8,73 |
| Швеллер | 7995,09 | 8003,6 | 1000,45 | 0,11 | 8,51 |
| Квадрат | 8291,17 | 8293,42 | 1036,68 | 0,03 | 2,25 |
| Круг | 8523,86 | 8446,37 | 1055,80 | -0,91 | -77,49 |
| Полоса | 8682,02 | 8717,31 | 1089,66 | 0,41 | 35,29 |
| Днепропетровск | 7863,42 | 7853,95 | 981,74 | -0,12 | -9,47 |
| Арматура | 7646,13 | 7646,13 | 955,77 | 0,00 | 0,00 |
| Балка | 7899,81 | 7899,81 | 987,48 | 0,00 | 0,00 |
| Уголок | 7561,1 | 7561,1 | 945,14 | 0,00 | 0,00 |
| Швеллер | 7740,63 | 7740,63 | 967,58 | 0,00 | 0,00 |
| Квадрат | 8084,41 | 8084,41 | 1010,55 | 0,00 | 0,00 |
| Круг | 7975,88 | 7909,59 | 988,70 | -0,83 | -66,29 |
| Полоса | 8136 | 8136 | 1017,00 | 0,00 | 0,00 |
| Харьков | 8304,3 | 8306,95 | 1038,37 | 0,03 | 2,65 |
| Арматура | 7799,72 | 7790,84 | 973,86 | -0,11 | -8,88 |
| Балка | 8475,65 | 8475,65 | 1059,46 | 0,00 | 0,00 |
| Уголок | 7869,74 | 7885,93 | 985,74 | 0,21 | 16,19 |
| Швеллер | 8096,21 | 8078,33 | 1009,79 | -0,22 | -17,88 |
| Квадрат | 8199,56 | 8221,91 | 1027,74 | 0,27 | 22,35 |
| Круг | 8429,89 | 8429,43 | 1053,68 | -0,01 | -0,46 |
| Полоса | 8421,6 | 8431,52 | 1053,94 | 0,12 | 9,92 |
| Шестигранник | 9142 | 9142 | 1142,75 | 0,00 | 0,00 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. -- UGMK.INFO (Украина)