Стоимость сортового и фасонного проката в Украине снизилась.
За отчетный период индекс по Киеву вырос на 0,03% или на 2,02 грн./т. В частности, цены повысили компании "УГМК" (Киевский филиал) и "МД Групп".
В то же время по Днепропетровску индекс упал на 0,48% или на 35,61 грн./т. В частности, цены понизили компании "УГМК" (Днепропетровский филиал), "Металлобазы Комэкс" (Днепропетровск), "Метинвест СМЦ" (Днепропетовск).
Также индекс по Харькову упал на 0,01% или на 0,47 грн./т. На динамику повлияла ценовая политика "УГМК" (Харьков), "Харьковметалл-2", "Металлобазы Комэкс" (Харьков).
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката
| 03.08.2012 | 24.08.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
| Цена(грн) | Цена ($) | ||||
| Киев | 7966,73 | 7968,75 | 996,09 | 0,03 | 2,02 |
| Арматура | 7450,05 | 7451,82 | 931,48 | 0,02 | 1,77 |
| Балка | 8698,88 | 8729,44 | 1091,18 | 0,35 | 30,56 |
| Уголок | 7598,91 | 7595,68 | 949,46 | -0,04 | -3,23 |
| Швеллер | 8003 | 7996,86 | 999,61 | -0,08 | -6,14 |
| Квадрат | 7881,53 | 7892,02 | 986,50 | 0,13 | 10,49 |
| Круг | 7974,34 | 7953,57 | 994,20 | -0,26 | -20,77 |
| Полоса | 8160,43 | 8161,88 | 1020,24 | 0,02 | 1,45 |
| Днепропетровск | 7417,95 | 7382,34 | 922,79 | -0,48 | -35,61 |
| Арматура | 7101,3 | 7089,57 | 886,20 | -0,17 | -11,73 |
| Балка | 8027,23 | 8031,49 | 1003,94 | 0,05 | 4,26 |
| Уголок | 7377,88 | 7364,13 | 920,52 | -0,19 | -13,75 |
| Швеллер | 7790,64 | 7819,79 | 977,47 | 0,37 | 29,15 |
| Квадрат | 7267,5 | 7221,83 | 902,73 | -0,63 | -45,67 |
| Круг | 7261,94 | 7117,08 | 889,64 | -1,99 | -144,86 |
| Полоса | 7099,17 | 7032,5 | 879,06 | -0,94 | -66,67 |
| Харьков | 8168,48 | 8168,01 | 1021,00 | -0,01 | -0,47 |
| Арматура | 7340,84 | 7308,69 | 913,59 | -0,44 | -32,15 |
| Балка | 8449,38 | 8455,46 | 1056,93 | 0,07 | 6,08 |
| Уголок | 7675,54 | 7591,58 | 948,95 | -1,09 | -83,96 |
| Швеллер | 8152,93 | 8178,78 | 1022,35 | 0,32 | 25,85 |
| Квадрат | 7850,37 | 7926 | 990,75 | 0,96 | 75,63 |
| Круг | 8280,81 | 8251,8 | 1031,48 | -0,35 | -29,01 |
| Полоса | 8355,8 | 8344,17 | 1043,02 | -0,14 | -11,63 |
| Шестигранник | 9242,14 | 9287,63 | 1160,95 | 0,49 | 45,49 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. -- UGMK.INFO (Украина)