ОАО "ММК" публикует производственные результаты за первое полугодие 2007 года.
Информация предоставлена только по материнской компании.Производство
Объемы производства основной продукции ОАО "ММК" за 6 месяцев 2007г.
|
| 6 мес.2006 г. тыс.тонн | 6 мес.2007г. тыс.тонн | Отклонение тыс.тонн |
| Чугун | 4920,2 | 4651,8 | -268,4 |
| Сталь | 5921,8 | 6475,8 | 553,8 |
| Производство товарной продукции, в том числе: | 5379,2 | 5950,7 | 572 |
| Заготовка | 2,4 | 266,3 | 264 |
| Сортовой прокат | 771,3 | 934,8 | 164 |
| Листовой прокат г/к | 2958,9 | 3259,1 | 300 |
| Листовой прокат х/к | 854,9 | 757,9 | -97 |
| Изделия дальнейшего передела |
|
|
|
| Жесть белая | 155,0 | 125,2 | -30 |
| Оцинкованный прокат | 223,6 | 207,9 | -16 |
| Лист оцинкованный с полимерным покрытием | 75,3 | 90,8 | 16 |
| Лента | 173,5 | 167,8 | -6 |
| Гнутый профиль | 92,9 | 102,2 | 9 |
| Трубы | 39,8 | 38,2 | -2 |
| Лента МКЗ | 31,7 | 0,5 | -31 |
В связи с освоением производства электростали объем производства товарной литой заготовки за 6 месяцев 2007 года увеличился на 264 тыс. тонн. В настоящее время в ОАО "ММК" ведется строительство толстолистового стана "5000" мощностью 1500 тыс. тонн. Продолжается реконструкция стана 2000 горячей прокатки, направленная на улучшение качества, расширение сортамента и увеличение мощности. После завершения этих проектов на комбинате планируется полностью перерабатывать литую заготовку.
Кроме литой заготовки, в ОАО "ММК" за 6 месяцев 2007 года увеличено на 164 тыс. тонн производство сортового проката. Это связано с тем, что на комбинате практически полностью освоены проектные мощности всех сортовых станов.
Цены реализации
Цены являются индикативными и не учитывают характеристики качества и марок продукции, а также рынков сбыта. Расчет средних цен осуществляется путем деления выручки от продаж на объем товарной продукции.
Средние цены на металлопродукцию за 6 месяцев 2006г и 6 месяцев 2007г, $/тонн
| Наименование продукции | 6 мес.2006 г | 6 мес.2007г | Отклонение | |
| $/тонн | % | |||
| Заготовка | 334 | 390 | 56 | 16,9 |
| Сортовой прокат | 382 | 563 | 181 | 47,4 |
| Листовой прокат г/к | 416 | 535 | 119 | 28,6 |
| Листовой прокат х/к | 464 | 590 | 126 | 27,1 |
| Изделия дальнейшего передела | ||||
| Жесть белая | 876 | 838 | -38 | -4,4 |
| Оцинкованный прокат | 787 | 935 | 149 | 18,9 |
| Лист оцинкованный с полимерным покрытием | 930 | 1211 | 281 | 30,2 |
| Лента | 537 | 656 | 119 | 22,2 |
| Гнутый профиль | 582 | 748 | 166 | 28,5 |
| Трубы | 528 | 739 | 211 | 40,0 |
| Средняя цена | 456 | 579 | 123 | 27,0 |
-- INFOLine, ИА (по материалам компании)